Micron.comへようこそ。続けるにはアカウントにログインするか、新たにアカウントを作成してください。
無効な入力です。特殊文字はサポートされていません。
マイクロンの世界全社でのインクルージョンの取り組み
マイクロンは世界全社で果敢にインクルージョンに取り組んでいますので、規範にとらわれず、優れた成果を達成できる機会がすべての人々に開かれています。
2023年度ダイバーシティの概観¹
2023年度セクターごとのダイバーシティの内訳¹
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 17% |
| 男性 | 83% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 29% |
| アフリカ系アメリカ人 | 2% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 3% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 0% |
| 複数の人種 | 1% |
| ホワイト | 59% |
| 不明 | 6% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 21% |
| 男性 | 79% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 27% |
| アフリカ系アメリカ人 | 2% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 3% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 1% |
| 複数の人種 | 2% |
| ホワイト | 59% |
| 不明 | 6% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 25% |
| 男性 | 75% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 29% |
| アフリカ系アメリカ人 | 3% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 4% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 1% |
| 複数の人種 | 2% |
| ホワイト | 55% |
| 不明 | 6% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 54% |
| 男性 | 46% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 21% |
| アフリカ系アメリカ人 | 6% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 5% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 1% |
| 複数の人種 | 2% |
| ホワイト | 61% |
| 不明 | 5% |
ダイバーシティ関連データのアーカイブ¹
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 31.1% |
| 男性 | 68.9% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 26.6% |
| アフリカ系アメリカ人 | 3.9% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 4.6% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 0.7% |
| 複数の人種 | 1.9% |
| ホワイト | 57.2% |
| 不明 | 5.1% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 17.6% |
| 男性 | 82.4% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 33% |
| アフリカ系アメリカ人 | 2.1% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 1% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 0% |
| 複数の人種 | 3.1% |
| ホワイト | 56.7% |
| 不明 | 4.1% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 16.7% |
| 男性 | 83.3% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 29.5% |
| アフリカ系アメリカ人 | 1.3% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 2.3% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 0.4% |
| 複数の人種 | 1.7% |
| ホワイト | 60.6% |
| 不明 | 4.1% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 20.3% |
| 男性 | 79.7% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 26.2% |
| アフリカ系アメリカ人 | 2.3% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 2.7% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 0.5% |
| 複数の人種 | 1.5% |
| ホワイト | 62.1% |
| 不明 | 4.7% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 24% |
| 男性 | 76% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 27.8% |
| アフリカ系アメリカ人 | 3.5% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 4.6% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 0.7% |
| 複数の人種 | 1.9% |
| ホワイト | 56.3% |
| 不明 | 5.3% |
世界全社におけるジェンダーの内訳 | |
性別 | パーセンテージ |
|---|---|
| 女性 | 54.5% |
| 男性 | 45.5% |
アメリカ人の内訳 | |
民族性 | パーセンテージ |
|---|---|
| アジア系 | 19.9% |
| アフリカ系アメリカ人 | 6.4% |
| ヒスパニック/ラテン系 | 4.8% |
| 社会的少数者に該当するその他の人種/民族 | 0.7% |
| 複数の人種 | 2% |
| ホワイト | 62.3% |
| 不明 | 3.9% |
年 | シンガポールに在住するマレー人 |
|---|---|
| 2023年 | 4% |
| 2022年 | 5% |
マイクロンのビジョン・ミッション・価値
その他のリソース
1. 端数処理をしているため、合計が100%にならない場合があります。