入力が無効です。特殊文字には対応していません。
メリット
| Micron 2400 NVMe SSD | |||
| カテゴリー | バリューPCIe Gen4 PCおよびノートブック | ||
| モデル | Micron 2400 SSD | ||
| フォームファクター(mm) | M.2(22x30、22x42、22x80) | ||
| インターフェース | PCIe Gen4x4、NVMe 1.4 | ||
| 容量 | 512GB | 1TB | 2TB |
| シーケンシャル読み取り(MB/秒)¹ | 4200 | 4500 | 4500 |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒)¹ | 1800 | 3600 | 4000 |
| ランダム読み取り(IOPS)¹ | 400K | 600K | 650K |
| ランダム書き込み(IOPS)¹ | 400K | 650K | 700K |
| 耐久性(TBW) | 150TB | 300TB | 600TB |
| MTTF(100万時間) | 2 | 2 | 2 |
| スリープ/PS4電力(mW) | <2.5 | <2.5 | <2.5 |
| アクティブアイドル電力(mW) | <150 | <150 | <150 |
| 1. シーケンシャル読み取り/書き込み:128KBの転送サイズ、未使用状態(FOB)、キュー深度=32、ランダム読み取り/書き込み:4KBの転送サイズ、未使用状態(FOB)、キュー深度=128。 | |||
| 高度な機能 | ハードウェアベースのAES 256ビット暗号化 RAINおよびSMART、TCG Opal 2.01、TCG Pyrite 2.01 Micron Storage Executive管理ツール サニタイズ、セキュアブート | ||
1. 詳細については、こちらをご覧ください